سایز کابل | قیمت | لینک محصول |
|---|---|---|
16+16*2 | 97,890 | |
25+16*2 | 128,897 | |
35+16*2 | 161,553 | |
16+16+16*3 | 290,686 | |
25+16+16*3 | 210,616 | |
25+25+16+16*3 | 260,777 | |
35+25+16+25*3 | 318,867 | |
35+35+25+25*3 | 347,367 | |
50+50+25+25*3 | 409,211 | |
70+50+16+25*3 | 542,514 | |
70+70+25+25*3 | 555,623 | |
95+70+25+25*3 | 717,019 | |
95+95+25+25*3 | 754,071 | |
120+70+25+25*3 | 851,333 | |
120+120+25+25*3 | 902,750 |
سایز کابل | قیمت | لینک محصول |
|---|---|---|
16+16*2 | ناموجود | مشاهده محصول |
25+16*2 | ناموجود | مشاهده محصول |
35+16*2 | ناموجود | مشاهده محصول |
16+16+16*3 | ناموجود | مشاهده محصول |
25+16+16*3 | ناموجود | مشاهده محصول |
25+25+16+16*3 | ناموجود | مشاهده محصول |
35+25+16+25*3 | ناموجود | مشاهده محصول |
35+35+25+25*3 | ناموجود | مشاهده محصول |
50+50+25+25*3 | ناموجود | مشاهده محصول |
70+50+16+25*3 | ناموجود | مشاهده محصول |
70+70+25+25*3 | ناموجود | مشاهده محصول |
95+70+25+25*3 | ناموجود | مشاهده محصول |
95+95+25+25*3 | ناموجود | مشاهده محصول |
120+70+25+25*3 | ناموجود | مشاهده محصول |
120+120+25+25*3 | ناموجود | مشاهده محصول |
سایز کابل | قیمت PVC | لینک محصول | قیمت XLPE | لینک محصول |
|---|---|---|---|---|
16*1 | 46,786 | 44,728 | ||
25*1 | 64,527 | 58,640 | ||
35*1 | 83,289 | 75,831 | ||
50*1 | 109,037 | 99,852 | ||
70*1 | 144,754 | 139,652 | ||
95*1 | 194,366 | 183,926 | ||
120*1 | 232,596 | 220,899 | ||
150*1 | 302,147 | 285,819 | ||
185*1 | 356,312 | 342,103 | ||
240*1 | 448,863 | 426,020 | ||
300*1 | 563,787 | 542,043 | ||
400*1 | 742,767 | 715,606 | ||
500*1 | 944,120 | 908,716 | ||
10*2 | 83,210 | 80,541 | ||
16*2 | 120,027 | 108,801 | ||
25*2 | 173,093 | 149,857 | ||
35*2 | 219,094 | 196,172 | ||
25+16*3 | 244,842 | 223,333 | ||
35+16*3 | 289,508 | 266,665 | ||
50+25*3 | 354,192 | 332,605 | ||
70+35*3 | 490,468 | 459,932 | ||
95+50*3 | 666,308 | 615,205 | ||
120+70*3 | 844,974 | 791,359 | ||
150+95*3 | 989,414 | 955,659 | ||
185+95*3 | 1,274,055 | 1,176,087 | ||
240+120*3 | 1,677,545 | 1,504,845 | ||
10*4 | 128,740 | 116,416 | ||
16*4 | 188,400 | 172,622 | ||
25*4 | 266,508 | 248,374 | ||
35*4 | 357,254 | 317,533 | ||
50*4 | 432,771 | 399,251 | ||
70*4 | 606,210 | 541,415 | ||
95*4 | 795,205 | |||
120*4 | 951,420 | |||
150*4 | 1,138,564 | |||
185*4 | 1,138,564 | |||
10*5 | 157,000 | 138,631 | ||
16*5 | 227,807 | 215,797 | ||
25*5 | 328,130 | 305,758 | ||
35*5 | 438,266 | 389,046 | مشاهده محصول |
سایز کابل | قیمت PVC | لینک محصول | قیمت XLPE | لینک محصول |
|---|---|---|---|---|
16*1 | 43,723 | مشاهده محصول | 41,787 | مشاهده محصول |
25*1 | 599,199 | مشاهده محصول | 58,523 | مشاهده محصول |
35*1 | 780,205 | مشاهده محصول | 75,793 | مشاهده محصول |
50*1 | 1,022,614 | مشاهده محصول | 98,818 | مشاهده محصول |
70*1 | 139,859 | مشاهده محصول | 136,555 | مشاهده محصول |
95*1 | 187,456 | مشاهده محصول | 183,245 | مشاهده محصول |
120*1 | 234,733 | مشاهده محصول | 233,241 | مشاهده محصول |
150*1 | 294,003 | مشاهده محصول | 288,140 | مشاهده محصول |
185*1 | 352,206 | مشاهده محصول | 348,902 | مشاهده محصول |
240*1 | 447,933 | مشاهده محصول | 447,400 | مشاهده محصول |
300*1 | 556,878 | مشاهده محصول | 549,203 | مشاهده محصول |
400*1 | 743,855 | مشاهده محصول | 700,895 | مشاهده محصول |
500*1 | 902,049 | مشاهده محصول | 896,293 | مشاهده محصول |
16*2 | 69,055 | مشاهده محصول | 64,067 | مشاهده محصول |
25*2 | 99,671 | مشاهده محصول | 92,316 | مشاهده محصول |
35*2 | 141,565 | مشاهده محصول | 133,143 | مشاهده محصول |
25+16*3 | مشاهده محصول | مشاهده محصول | ||
35+16*3 | 225,459 | مشاهده محصول | 219,170 | مشاهده محصول |
50+25*3 | 2,774,798 | مشاهده محصول | 266,820 | مشاهده محصول |
70+35*3 | 354,978 | مشاهده محصول | 337,069 | مشاهده محصول |
95+50*3 | 488,121 | مشاهده محصول | 473,304 | مشاهده محصول |
120+70*3 | 651,219 | مشاهده محصول | 629,366 | مشاهده محصول |
150+95*3 | 830,734 | مشاهده محصول | 806,749 | مشاهده محصول |
185+95*3 | 1,018,243 | مشاهده محصول | 1,000,761 | مشاهده محصول |
240+120*3 | 1,232,296 | مشاهده محصول | 1,256,601 | مشاهده محصول |
10*4 | 1,671,168 | مشاهده محصول | 1,626,716 | مشاهده محصول |
16*4 | 114,382 | مشاهده محصول | 102,869 | مشاهده محصول |
25*4 | 169,707 | مشاهده محصول | 153,184 | مشاهده محصول |
35*4 | 239,637 | مشاهده محصول | مشاهده محصول | |
50*4 | 315,003 | مشاهده محصول | مشاهده محصول | |
70*4 | 397,725 | مشاهده محصول | مشاهده محصول | |
95*4 | مشاهده محصول | مشاهده محصول | ||
120*4 | مشاهده محصول | مشاهده محصول | ||
150*4 | مشاهده محصول | مشاهده محصول | ||
185*4 | مشاهده محصول | مشاهده محصول | ||
10*5 | مشاهده محصول | مشاهده محصول | ||
16*5 | مشاهده محصول | مشاهده محصول | ||
25*5 | 217,677 | مشاهده محصول | 202,753 | مشاهده محصول |
35*5 | 301,891 | مشاهده محصول | 287,287 | مشاهده محصول |
سایز کابل | قیمت روکش دار | لینک محصول | قیمت بدون روکش | لینک محصول |
|---|---|---|---|---|
ویزل Weasel | 77,087 | |||
فاکس FOX | 85,408 | |||
مینک Mink | 128,505 | |||
هاینا Hyna | 210,851 | |||
وولف wolf |

اگر قصد خرید کابلهای آلومینیومی برای پروژههای ساختمانی، صنعتی یا شبکه توزیع برق را دارید، مهمترین قدم قبل از انتخاب، بررسی دقیق لیست قیمت کابل آلومینیومی زمینی و همچنین قیمت انواع سیم و کابل هوایی است. چون قیمت کابل و سیم آلومینیومی به عواملی مثل سطح مقطع، تعداد رشته، نوع روکش، استاندارد تولید، برند سازنده و نوسانات بازار وابسته است، بهترین روش این است که قیمتها را در قالب جدولهای تفکیکشده (بر اساس برند و نوع محصول) مشاهده و مقایسه کنید.
در این صفحه تلاش کردهایم قیمتها را بهصورت دستهبندیشده ارائه کنیم؛ از کابل خودنگهدار گرفته تا کابلهای زمینی و سیمهای هوایی روکشدار و بدون روکش. اگر دقیقاً دنبال لیست قیمت کابل آلومینیومی سه فاز هستید یا میخواهید قیمت کابل آلومینیومی سه فاز زمینی را سریعتر پیدا کنید، جدولهای بالای صفحه به شما کمک میکنند تا انتخابی سریع و دقیق داشته باشید.
کابل آلومینیومی زمینی معمولاً برای مسیرهایی استفاده میشود که کابل باید در کانال، خاک یا سینی کابل عبور کند و در برابر ضربه، رطوبت و شرایط محیطی محافظت بیشتری نیاز دارد. به همین دلیل، بررسی لیست قیمت کابل آلومینیومی زمینی برای پیمانکاران و خریداران عمده اهمیت ویژهای دارد؛ چون اختلاف قیمت بین سایزهای مختلف میتواند قابل توجه باشد.
از طرفی بسیاری از پروژهها به کابل سه فاز نیاز دارند. در این حالت، توجه به ساختار کابل، سطح مقطع و استاندارد تولید ضروری است تا علاوه بر عملکرد مناسب، در بلندمدت هزینههای تعمیر و افت ولتاژ کاهش پیدا کند. اگر پروژه شما صنعتی یا مصرف توان بالایی دارد، مقایسه دقیق لیست قیمت کابل آلومینیومی سه فاز کمک میکند بهترین گزینه را با توجه به بودجه انتخاب کنید.
در بازار ایران، دو برند پرطرفدار در حوزه کابلهای آلومینیومی، برند مسین و سیمکان هستند. بسیاری از خریداران هنگام تصمیمگیری، به دنبال قیمت کابل آلومینیومی مسین و مقایسه آن با گزینههای مشابه هستند. تفاوت قیمت بین برندها معمولاً به مواردی مثل کیفیت مواد اولیه، کنترل کیفیت، نوع بستهبندی، یکنواختی سطح مقطع و استانداردهای تولید برمیگردد.
در همین صفحه، جدولهای جداگانه برای محصولات هر برند قرار داده شده تا شما بتوانید با یک نگاه، قیمتها را مقایسه کنید. اگر هم قصد دارید قیمتها را دقیقتر بررسی کنید، پیشنهاد میشود نوع مصرف (زمینی، هوایی یا خودنگهدار) را مشخص کنید تا مقایسه کاملاً درست انجام شود.
یکی از پرتکرارترین جستجوها در خرید تجهیزات شبکه و برقرسانی، لیست قیمت سیم هوایی آلومینیومی است. سیم هوایی معمولاً در خطوط انتقال و توزیع استفاده میشود و بسته به شرایط محیطی دو حالت رایج دارد: روکشدار و بدون روکش.
در هر دو حالت، توجه به سطح مقطع و استاندارد تولید بسیار مهم است. چون تغییر کوچک در سایز، میتواند روی افت ولتاژ، جریان عبوری و در نهایت هزینه تمامشده پروژه تأثیر مستقیم داشته باشد. اگر بهطور کلی دنبال استعلام سریع قیمت سیم آلومینیومی هستید، جدولهای بخش کابل هوایی در همین صفحه دقیقاً برای همین هدف آماده شدهاند.
در بازار ایران، دو برند پرطرفدار در حوزه کابلهای آلومینیومی، برند مسین و سیمکان هستند. بسیاری از خریداران هنگام تصمیمگیری، به دنبال قیمت کابل آلومینیومی مسین و مقایسه آن با گزینههای مشابه هستند. تفاوت قیمت بین برندها معمولاً به مواردی مثل کیفیت مواد اولیه، کنترل کیفیت، نوع بستهبندی، یکنواختی سطح مقطع و استانداردهای تولید برمیگردد.
در همین صفحه، جدولهای جداگانه برای محصولات هر برند قرار داده شده تا شما بتوانید با یک نگاه، قیمتها را مقایسه کنید. اگر هم قصد دارید قیمتها را دقیقتر بررسی کنید، پیشنهاد میشود نوع مصرف (زمینی، هوایی یا خودنگهدار) را مشخص کنید تا مقایسه کاملاً درست انجام شود.
کابل خودنگهدار به دلیل نصب راحتتر و ایمنی بالاتر، یکی از گزینههای پرکاربرد در خطوط توزیع برق است. در این صفحه، لیست کابل خودنگهدار را به تفکیک برند آوردهایم تا مقایسه آسانتر شود. کابل خودنگهدار معمولاً از نظر تعداد رشته و سطح مقطع تنوع بالایی دارد، بنابراین بهتر است قبل از خرید، مسیر اجرا و میزان مصرف را دقیق مشخص کنید
تفکیک قیمتها بر اساس برند و نوع محصول باعث میشود کاربر دقیقاً همان چیزی را ببیند که لازم دارد. مثلاً کسی که دنبال کابل زمینی است، مستقیم سراغ همان بخش میرود و کسی که نیاز به سیم هوایی دارد، بین گزینههای روکشدار و بدون روکش مقایسه میکند. همچنین اگر قصد دارید قیمتها را با تمرکز روی برند بررسی کنید، دسترسی به بخشهایی مثل لیست قمیت سیمکان (طبق عبارت کلیدی موردنظر شما) در صفحه باعث میشود سریعتر تصمیم بگیرید.
لیست قیمت ها به محض تغییر قیمت بروز می گردند .
لیست قیمت های ارائه شده مربوط به قرقره کامل می باشد . در صورت درخواست کابل یه صورت متراژ دلخواه اگر درخواست کمتر از 400 متر باشد مشمول هزینه ای بالاتر می باشد .
در صورت درخواست کابل زیر 400 متر قرقره مشمول هزینه ای جداگانه می باشد .
معمولاً از کیفیت تولید، کنترل کیفیت، استانداردها و یکنواختی سطح مقطع میآید.
توان مصرفی، طول مسیر، نوع نصب (زمینی/هوایی) و شرایط محیطی.